この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / 徒歩13分(1040m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,580万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・複層ガラス・ディンプルキー・カードキー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・LDK15畳以上・浄水器・火災警報器/報知機・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:1種低層 法令等制限:22条区域 下水道処理区域 10m高度地区 清掃施設持分:約2.15平米×1/5有 建築確認番号:SJK-KX245109040号 |
建物名 | 川口市鳩ヶ谷本町4丁目I期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 98.95㎡ (実測) |
土地面積 | 101.71㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | SJK-KX245109040号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-030032 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
小学校川口市立鳩ヶ谷小学校 850m
中学校川口市立鳩ヶ谷中学校 240m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 1040m
幼稚園保育園安行保育所 990m
病院はとがや病院 1210m
c Heiwa Fudosan