この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / バス9分 [- 東浦和公民館入口 停歩4分(320m)] JR京浜東北・根岸線 浦和駅 / バス20分 [- イーストシティバス 停歩9分(720m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市南区大字大谷口 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,390万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 用途地域:1種中高 法令等制限:景観誘導区域 高度地区15m 東浦和第二土地区画整理事業(仮換地:139街区7-2画地) 埋蔵文化財包蔵地(東中尾遺跡) 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第SJK-KX245108530号 |
建物名 | 東浦和23期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 100.18㎡ (実測) |
土地面積 | 109㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2025年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第SJK-KX245108530号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 山林 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 建築中 |
---|---|---|---|
引渡し | 指定有 (2025年5月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-030584 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年4月28日 | 次回更新予定日 | 2025年5月5日 |
小学校さいたま市立向小学校 840m
中学校さいたま市立大谷口中学校 1170m
駅武蔵野線「東浦和」駅 1360m
幼稚園保育園尾間木保育園 1670m
病院共済病院 2010m
c Heiwa Fudosan