この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩5分(400m) JR武蔵野線 西浦和駅 / 徒歩16分(1280m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区関1丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 5,490万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・給湯・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 陽当り良好・24時間換気システム・バス1坪以上・2面採光・全室2面採光・南向 | ||
| 備考 | 総戸数:3戸 用途地域:2種住居 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 農地法 高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率、容積率:県条例第3条但し書き適用 (建101.57%/容38.09%) 土地面積:路地状部分約43.75平米含 日影規制 建築確認番号:第HPA-25-08523-1号 |
||
| 建物名 | さいたま南区関1丁目95番 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 89.63㎡ (実測) |
| 土地面積 | 119.81㎡ (実測) うち路地状部分面積:43.75平米 |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年11月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-25-08523-1号 |
| 建ぺい率 | 38% | 容積率 | 101% |
| 地目 | 田 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-033870 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
小学校さいたま市立浦和大里小学校 1200m
中学校さいたま市立白幡中学校 1720m
駅JR「中浦和」駅 360m
幼稚園保育園武蔵浦和保育園 810m
病院三愛病院 1050m
c Heiwa Fudosan