この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / バス5分 [- 戸塚グランド 停歩4分] 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス5分 [- 戸塚グランド 停歩4分] |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・人感照明センサー・モニタ付インターホン・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・浄水器・火災警報器/報知機・浴室乾燥機・床下収納・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 陽当り良好・24時間換気システム・バス1坪以上・2面採光・全室2面採光・角地 | ||
| 備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種中高 法令等制限:景観法/宅地造成工事規制区域/建ぺい率:角地緩和 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制4h-2.5h4m 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 景観法:川口市景観計画に順ずる 建築確認番号:第25UDI1W建04375号 |
||
| 建物名 | 川口市戸塚東第4 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 114.21㎡ (実測) |
| 土地面積 | 60.57㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年1月(新築) | 階建 | 3階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 南東 公道 幅員:6m 位置指定:無 南西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建04375号 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年1月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-033913 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月15日 | 次回更新予定日 | 2026年1月22日 |
小学校川口市立戸塚東小学校 270m
中学校川口市立戸塚中学校 1100m
駅JR「東川口」駅 1200m
幼稚園保育園戸塚保育所 300m
病院東川口病院 1250m
c Heiwa Fudosan