この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 / 徒歩10分(800m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷5丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,780万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・火災警報器/報知機・床下収納・全居室収納・納戸 | ||
| こだわりポイント | 陽当り良好・24時間換気システム・外壁サイディング | ||
| 備考 | 総戸数:4戸 用途地域:2種住居 法令等制限:法22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第25UDI1S建01267号 |
||
| 建物名 | 川口市元郷503 4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 100.86㎡ (実測) |
| 土地面積 | 89.28㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年12月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北西 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第25UDI1S建01267号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2025年12月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-034466 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
小学校川口市立元郷小学校 550m
中学校川口市立元郷中学校 1000m
駅埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 800m
幼稚園保育園南平保育園 310m
病院川口工業総合病院 970m
c Heiwa Fudosan