この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩13分(1040m) 埼玉高速鉄道 東川口駅 / 徒歩13分(1040m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市戸塚東2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・人感照明センサー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・フローリング・全室フローリング・浄水器・火災警報器/報知機・浴室乾燥機・床下収納 | ||
| こだわりポイント | 陽当り良好・24時間換気システム・設計住宅性能評価付 | ||
| 備考 | 総戸数:3戸 用途地域:1種中高 法令等制限:景観法/法第22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約10.53平米含 建築確認番号:第25UDI1W建00539号 |
||
| 建物名 | 川口市戸塚東 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.78㎡ (実測) |
| 土地面積 | 65.19㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年12月(新築) | 階建 | 3階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建00539号 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2025年12月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-034605 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月14日 |
小学校川口市立戸塚東小学校 240m
中学校川口市立戸塚中学校 980m
駅JR「東川口」駅 1040m
幼稚園保育園戸塚保育所 420m
病院東川口病院 960m
c Heiwa Fudosan