この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR高崎線 浦和駅 / 徒歩19分(1520m) JR東北本線 浦和駅 / 徒歩19分(1520m) JR京浜東北・根岸線 浦和駅 / 徒歩19分(1520m) JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩14分(1120m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区大谷場2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 6,490万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・複層ガラス・人感照明センサー・モニタ付インターホン・防犯カメラ・床暖房・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・浴室乾燥機・床下収納・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 陽当り良好・24時間換気システム・設計住宅性能評価付 | ||
| 備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種住居 法令等制限:準防火地域/準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建築確認番号:第24UDI1S建04417号 |
||
| 建物名 | 大谷場第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 89.09㎡ (実測) |
| 土地面積 | 87.38㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年7月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北東 公道 幅員:4.6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建04417号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 184% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-034622 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
小学校さいたま市立大谷場小学校 540m
中学校さいたま市立大谷場中学校 410m
駅JR「浦和」駅 1520m
幼稚園保育園大谷場保育園 1300m
病院共済病院 2540m
c Heiwa Fudosan