この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩13分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 5,180万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム・2面採光・全室2面採光 | ||
| 備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種住居 法令等制限:法22条区域 建築確認番号:25UDI1W建07465 |
||
| 建物名 | 川口市芝222 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 94.39㎡ (実測) |
| 土地面積 | 63.04㎡ (実測) |
私道負担面積 | 1.65㎡ |
| 築年月 | 2026年1月(新築) | 階建 | 3階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 東 公道 幅員:6m 位置指定:無 北 私道 幅員:3.5m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 25UDI1W建07465 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年1月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-034659 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025年11月4日 | 次回更新予定日 | 2025年11月11日 |
小学校川口市立芝南小学校 450m
中学校川口市立芝中学校 1900m
駅JR「蕨」駅 1040m
幼稚園保育園芝南保育所 320m
病院安東病院 810m
c Heiwa Fudosan