この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆小さなお子様のいる家庭も嬉しいすべり台・ブランコ・砂場などがある合野谷児童遊園まで徒歩7分です |
|---|
| 交通 | JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩9分(650m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市桜区西堀2丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 3,350万円 | 坪単価 | 176.29万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・小学校徒歩10分以内・スーパーが近い・整形地 | ||
| 備考 | 用途地域:1種住居 法令等制限:法第22条区域/景観条例/景観計画区域 |
||
| 土地面積 | 62.82㎡ (実測) |
坪数 | 19.00坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 1種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | 426㎡ 私道負担割合:8/129 |
接道状況 | 北 私道 幅員:4m 接面:6.8m 位置指定:有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | セットバック済 |
| 条件等 | - | 現況 | 古家付 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 土合小学校 / 土合中学校 |
| 問合せコード | B01242-034976 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月10日 | 次回更新予定日 | 2026年1月17日 |
c Heiwa Fudosan