この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス11分 [- 前川公民館 停歩3分(240m)] | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前川町4丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,499万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・LDK15畳以上 | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | 総戸数:5戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/法22条区域 景観法 農地法 芝東第6土地区画整理事業(仮換地:22街区1-2画地) 建築確認番号:第HPA-25-02766-1号 |
||
| 建物名 | 川口市本前川4期5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 101.02㎡ (実測) |
| 土地面積 | 100㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-25-02766-1号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-035499 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月21日 |
小学校川口市立前川小学校 350m
中学校川口市立岸川中学校 530m
駅JR「蕨」駅 2600m
幼稚園保育園前川保育所 340m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1030m
c Heiwa Fudosan