この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩13分(1040m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝4丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 6,390万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・屋上・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム・2面採光・全室2面採光・南向 | ||
| 備考 | 総戸数:3戸 用途地域:近隣商業 法令等制限:建築基準法外通路(西側2.4m) 土地面積:路地状部分約48平米含 建築確認番号:第24UDI1S建04584号 |
||
| 建物名 | 川口市芝II | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 99.85㎡ (実測) |
| 土地面積 | 120.46㎡ (実測) うち路地状部分面積:48平米 |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2025年9月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建築確認番号 | 第24UDI1S建04584号 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-035642 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年2月12日 | 次回更新予定日 | 2026年2月19日 |
小学校川口市立芝小学校 470m
中学校川口市立芝中学校 920m
駅JR「蕨」駅 1040m
幼稚園保育園芝保育所 250m
病院安東病院 560m
c Heiwa Fudosan