この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / バス12分 [- 大塚 停歩8分(640m)] JR武蔵野線 東川口駅 / バス15分 [- バイパス口 停歩10分(800m)] 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス15分 [- バイパス口 停歩10分(800m)] |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字石神 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,490万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・モニタ付インターホン・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・浄水器・火災警報器/報知機・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 閑静な住宅街・駐車場2台無料・24時間換気システム・2面採光・全室2面採光・設計住宅性能評価付・外壁サイディング・バリアフリー | ||
| 備考 | 総戸数:9戸 用途地域:1種低層 法令等制限:文化財保護法/文化財保護法 清掃施設持分:3.68平米×1/9有 建物面積:1階車庫面積約10.76平米 土地面積:協定部分0.65平米含(通行地役権設定有) 建築基準法外通路有(北側約1.9m) 建築確認番号:第25UDI1W建11542号 |
||
| 建物名 | 川口市石神9棟 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 107.85㎡ (実測) |
| 土地面積 | 110.73㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 南東 私道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建11542号 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年6月 中旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-035925 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年3月9日 | 次回更新予定日 | 2026年3月16日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 1100m
中学校川口市立北中学校 2200m
駅埼玉高速鉄道「東川口」駅 2810m
幼稚園保育園神根保育所 1630m
病院埼玉協同病院 2090m
c Heiwa Fudosan