この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 / 徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字木曽呂 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 3,980万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 閑静な住宅街・24時間換気システム | ||
| 備考 | 総戸数:4戸 用途地域:1種低層 法令等制限:法22条区域 建築確認番号:第25UDI1W建11018号 |
||
| 建物名 | 川口市木曽呂0866 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 90.98㎡ (実測) |
| 土地面積 | 100.73㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年4月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:8m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建11018号 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年4月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-036198 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年3月11日 | 次回更新予定日 | 2026年3月18日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 650m
中学校川口市立北中学校 1200m
駅JR「東浦和」駅 1760m
幼稚園保育園神根保育所 1610m
病院埼玉協同病院 840m
c Heiwa Fudosan