この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆10.9m道路に面した整形地です ◆送り出すご家族も安心の元郷南小学校まで徒歩3分です ◆徒歩5分圏内にはスーパー・コンビニ・ドラッグストアがありお買い物に便利な住環境です ◆小さなお子様のいる家庭も嬉しいすべり台・ブランコ・ジャングルジムなどがある元郷第5公園まで徒歩5分です |
|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 / 徒歩7分(560m) JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩22分(1760m) 埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷駅 / 徒歩28分(2240m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市元郷1丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 9,980万円 | 坪単価 | 166.34万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 下水道・公営水道・都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・スーパーが近い・整形地 | ||
| 備考 | ※前面道路にはガス管は埋設されていますが、敷地内の引込みは別途費用を要します 用途地域:準工業 法令等制限:景観法/建築基準22条指定/特別工業地区 |
||
| 土地面積 | 198.34㎡ |
坪数 | 59.99坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | 接道状況 | 南 公道 幅員:10.9m 接面:11.6m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | 引渡条件:相談 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 元郷南小学校 / 領家中学校 |
| 問合せコード | B01242-036461 | 取引態様 | 売主 |
| 情報更新日 | 2026年8月7日 | 次回更新予定日 | 2026年8月14日 |
小学校川口市立元郷南小学校 190m
中学校川口市立領家中学校 1310m
郵便局川口元郷一郵便局 580m
コンビニファミリーマート川口元郷店 270m
スーパーサミットストア川口エルザタワー店 280m
ドラッグストアトモズ川口エルザタワー店 290m
その他ヤマダデンキテックランド川口本店 930m
総合病院医療法人新青会川口工業総合病院 920m
公園元郷第5公園 350m
c Heiwa Fudosan