この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆雨の日や夜間のお洗濯に便利な浴室乾燥機付きです ◆収納豊富なウォークインクローゼット付きです |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩3分(240m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 116.78万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 18,632円/月 | 修繕積立金 | 3,610円/月 |
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | プレシス北浦和ディアラ - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 浄水器・食器洗浄乾燥機・システムキッチン・オートバス・浴室暖房・浴室乾燥機・温水洗浄便座・オートロック・モニタ付インターホン・防犯カメラ・ウォークインクローゼット・エレベーター・宅配BOX・フローリング・二重床構造 | ||
| こだわりポイント | 管理人巡回・角部屋・二重天井構造・スーパーが近い・眺望良好・通風良好・陽当り良好 | ||
| 備考 | 用途地域:商業 管理員:巡回管理 |
||
| 専有面積 | 34.08㎡ | その他面積 | バルコニー:南西 8.19㎡ |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 12階建 / 10階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2021年4月(築5年) | 総戸数 | - |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | - |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/員 | 全部委託 / 巡回管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 北浦和小学校 / 本太中学校 |
| 問合せコード | B01242-036612 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年4月16日 | 次回更新予定日 | 2026年4月23日 |
c Heiwa Fudosan