この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆お料理中も家族と会話できる対面式キッチンです ◆全居室収納スペース付きです |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩13分(1040m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家1丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 6,480万円 | 平米単価 | 92.29万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 12,600円/月 |
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | 自治会費:300円/月 | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | コスモ浦和ガーデンズ - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | カウンターキッチン・システムキッチン・浴室乾燥機・温水洗浄便座・洗髪洗面化粧台・オートロック・モニタ付インターホン・LDK15畳以上・全居室収納・エレベーター・宅配BOX・下水道・公営水道・都市ガス・バルコニー・フローリング | ||
| こだわりポイント | 管理人巡回・外観タイル張・内装リフォーム後渡・ペット不可 | ||
| 備考 | 用途地域:2種中高 管理員:巡回管理 |
||
| 専有面積 | 70.21㎡ (壁芯) | その他面積 | バルコニー:南西 12.2㎡ |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 7階建 / 5階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2000年1月(築26年) | 総戸数 | 101戸 |
| リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2026年6月 (キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器) [内装] 2026年6月 (全室クロス、床) |
||
| 駐車場 | 空有 13,000円 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | ペット不可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/員 | 全部委託 / 巡回管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 北浦和小学校 / 本太中学校 |
| 問合せコード | B01242-036885 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年4月16日 | 次回更新予定日 | 2026年4月23日 |
c Heiwa Fudosan