この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 / バス15分 [- 地蔵橋 停歩6分(480m)] | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市前川2丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,499万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
| 備考 | 総戸数:4戸 用途地域:1種住居 法令等制限:地目:一部新雑地 22条区域 芝東第6土地区画整理事業内 建築確認番号:第25UDI1W建09360号 |
||
| 建物名 | 川口前川町2丁目24ー1期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 96.05㎡ (実測) |
| 土地面積 | 95.29㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年2月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建09360号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-037066 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年4月20日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
小学校川口市立前川東小学校 800m
中学校川口市立岸川中学校 960m
駅埼玉高速鉄道「新井宿」駅 2640m
幼稚園保育園前川保育所 920m
病院かわぐち心臓呼吸器病院 1360m
c Heiwa Fudosan