この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷駅 / バス10分 [- 新郷農協 停歩8分(640m)] JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / バス27分 [- 大竹入り口 停歩3分(240m)] |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字東本郷 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 3,899万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・ディンプルキー・バルコニー・ルーフバルコニー・人感照明センサー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・給湯・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・全居室収納・シューズインクローク | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム・省エネルギー対策・耐震構造・設計住宅性能評価付 | ||
| 備考 | 総戸数:9戸 用途地域:1種住居 法令等制限:文化財保護法/景観法/法22条区域 宅地造成等工事規制区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 文化財保護法 土地面積:路地状部分約37平米含 建築確認番号:第25UDI1W建12564号 |
||
| 建物名 | 川口市東本郷23ー2期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 93.56㎡ (実測) |
| 土地面積 | 115.09㎡ (実測) うち路地状部分面積:37平米 |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北 公道 幅員:5m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第25UDI1W建12564号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年5月 中旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-037072 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年4月20日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |
小学校川口市立新郷小学校 600m
中学校川口市立東中学校 900m
駅埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷」駅 2780m
幼稚園保育園新郷保育所 1070m
病院武南病院 870m
c Heiwa Fudosan