この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆お料理後の片付けをサポートする食器洗い乾燥機付きです ◆広々とした3面ルーフバルコニー付き◎3方向見渡せる開放的な住戸です |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩4分(320m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 4,699万円 | 平米単価 | 84.42万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 16,170円/月 | 修繕積立金 | 9,720円/月 |
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | 北浦和サニーコート - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 食器洗浄乾燥機・システムキッチン・オートロック・モニタ付インターホン・玄関ポーチ・ルーフバルコニー・全室フローリング | ||
| こだわりポイント | 管理人日勤・角部屋・ペット相談・小学校徒歩10分以内・スーパーが近い・最上階・眺望良好・陽当り良好 | ||
| 備考 | ※リフォーム完了日7月上旬予定:システムキッチン・ユニットバス・洗面台・トイレ・クロス・フローリング・建具他 用途地域:商業 管理員:日勤管理 |
||
| 専有面積 | 55.66㎡ | その他面積 | ルーフバルコニー:33.67㎡ (使用料:790円/月) |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 7階建 / 6階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2000年8月(築25年) | 総戸数 | 21戸 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | 空有 15,000円 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | ペット相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/員 | 全部委託 / 日勤管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 北浦和小学校 / 本太中学校 |
| 問合せコード | B01242-037409 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月12日 |
c Heiwa Fudosan