| 価格 | 5,880万円 | 階建/階 | 8階建 / 7階 |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩2分(160m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 1997年6月(築29年) | 間取り | 3LDK |
|---|
| 専有面積 | 65.35㎡ (壁芯) | 平米単価 | 89.98万円/坪 |
|---|
| こだわり条件 |
|
|---|
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆お料理後の片付けをサポートする食器洗い乾燥機付きです ◆便座の保温機能で快適に過ごせる温水洗浄便座付きです |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩2分(160m) JR埼京線 南与野駅 / 徒歩19分(1520m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 5,880万円 | 平米単価 | 89.98万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 16,300円/月 | 修繕積立金 | 20,260円/月 |
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | ネスト北浦和ステーションフロント - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 食器洗浄乾燥機・システムキッチン・浴室乾燥機・温水洗浄便座・オートロック・全居室収納・エレベーター・宅配BOX・玄関ポーチ・バルコニー・フローリング | ||
| こだわりポイント | 管理人日勤・内装リフォーム後渡・ペット不可・小学校徒歩10分以内・スーパーが近い・眺望良好・陽当り良好 | ||
| 備考 | 用途地域:商業 管理員:日勤管理 |
||
| 専有面積 | 65.35㎡ (壁芯) | その他面積 | バルコニー:南西 10.95㎡ |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 8階建 / 7階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1997年6月(築29年) | 総戸数 | 21戸 |
| リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2026年7月 (キッチン、トイレ、洗面所、洗濯機防水パン新規交換) [内装] 2026年7月 (床、壁、建具、シーリングライト取付等) |
||
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | ペット不可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/員 | 全部委託 / 日勤管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 常盤小学校 / 常盤中学校 |
| 問合せコード | B01242-037550 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年6月5日 | 次回更新予定日 | 2026年6月12日 |
c Heiwa Fudosan