この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩13分(1040m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市川口5丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・照明器具・システムキッチン・カウンターキッチン・トイレ2箇所・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム・平坦地 | ||
| 備考 | 用途地域:近隣商業 法令等制限:準防火地域/準防火地域 土地面積:路地状部分約20平米含 |
||
| 建物名 | 川口市川口5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 80.01㎡ (公簿) |
| 土地面積 | 67.47㎡ (公簿) うち路地状部分面積:20平米 |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2020年5月(築6年) | 階建 | 3階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:6.9m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [内装] 2026年3月 (洗濯パン新調 クロス全て貼替 ハウスクリ) |
||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 建築確認番号 | - |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-037565 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年6月6日 | 次回更新予定日 | 2026年6月13日 |
小学校川口市立飯仲小学校 500m
中学校川口市立西中学校 1140m
駅JR「川口」駅 1040m
幼稚園保育園横曽根保育所 220m
病院済生会川口総合病院 680m
c Heiwa Fudosan