この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 / 徒歩18分(1440m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市榛松3丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,190万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンターキッチン・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・給湯・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
| 備考 | 総戸数:7戸 用途地域:1種住居 法令等制限:景観法/宅地造成工事規制区域/日影規制有 法第22条区域 宅地造成工事規制区域 景観法 建築確認番号:第HPA-26-04943-1号 |
||
| 建物名 | 川口市榛松3丁目 2期 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 94.39㎡ (実測) |
| 土地面積 | 97.37㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2026年8月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 南東 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第HPA-26-04943-1号 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2026年8月 上旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-037571 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年7月16日 | 次回更新予定日 | 2026年7月23日 |
小学校川口市立新郷東小学校 980m
中学校川口市立榛松中学校 340m
駅日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 1440m
幼稚園保育園新郷保育所 1710m
病院武南病院 2120m
c Heiwa Fudosan