この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅徒歩13分、2路線利用可能で各方面へのアクセス良好です |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩13分(1000m) JR武蔵野線 南浦和駅 / 徒歩13分(1040m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵3丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 5,490万円 | 坪単価 | 203.39万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・2沿線利用可・小学校徒歩10分以内・スーパーが近い | ||
| 備考 | ※前面に水路敷(暗渠)がある為、掘削する際は水路占用許可が必要と聴取しています 用途地域:1種住居 法令等制限:宅地造成工事規制区域/建築基準22条指定/高度地区20m/景観条例/都市再生特別措置法 |
||
| 土地面積 | 89.23㎡ (公簿) |
坪数 | 26.99坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 用途地域 | 1種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | 接道状況 | 北東 公道 幅員:7.2m 接面:8.8m 位置指定:無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | セットバック無 |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 文蔵小学校 / 南浦和中学校 |
| 問合せコード | B01242-037758 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年7月19日 | 次回更新予定日 | 2026年7月26日 |
c Heiwa Fudosan