この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆JR京浜東北線「北浦和」駅徒歩8分の立地です |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩8分(640m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 7,590万円 | 坪単価 | 270.67万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 下水道・公営水道・都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・整形地 | ||
| 備考 | 用途地域:1種住居 | ||
| 土地面積 | 92.7㎡ |
坪数 | 28.04坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 用途地域 | 1種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:8.1m 接面:6.4m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 常盤小学校 / 常盤中学校 |
| 問合せコード | B01242-037936 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年9月4日 | 次回更新予定日 | 2026年9月11日 |
c Heiwa Fudosan