この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 / 徒歩13分(1040m) JR埼京線 北与野駅 / 徒歩11分(880m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合6丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 3,770万円 | 坪単価 | 185.27万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | - | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・2沿線利用可・整形地 | ||
| 備考 | 用途地域:1種住居 法令等制限:高度地区 |
||
| 土地面積 | 67.27㎡ |
坪数 | 20.34坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | - | 用途地域 | 1種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | 91㎡ 私道負担割合:2/20 |
接道状況 | 西 私道 幅員:4m 接面:2m 位置指定:有 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 古家付 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 上落合小学校 / 与野東中学校 |
| 問合せコード | B01242-038777 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年9月4日 | 次回更新予定日 | 2026年9月11日 |
c Heiwa Fudosan