この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口」駅徒歩7分の立地です ◆南西6m公道に面した整形地です |
|---|
| 交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩7分(560m) 埼玉高速鉄道 東川口駅 / 徒歩7分(560m) |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市東川口1丁目 | ||
| 物件種目 | 所有権譲渡 | ||
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 95.99万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 下水道・公営水道・都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・2沿線利用可・高台に立地・整形地・眺望良好・陽当り良好 | ||
| 備考 | 北側崖があり建物建築の際には擁壁工事が必要です 用途地域:2種中高 |
||
| 土地面積 | 82.65㎡ (公簿) |
坪数 | 25.00坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 2種中高 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 私道負担面積 | - | 接道状況 | 南西 公道 幅員:6m 接面:7.2m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | セットバック無 |
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 戸塚北小学校 / 戸塚西中学校 |
| 問合せコード | B01242-001988 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年1月18日 | 次回更新予定日 | 2026年1月25日 |
c Heiwa Fudosan