この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆複合商業施設『ベニバナウォーク桶川』まで徒歩2分です ◆コンビニやディスカウントストアなど、買い物施設充実のエリアです |
---|
交通 | JR高崎線 桶川駅 / 徒歩19分(1520m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県桶川市下日出谷東3丁目 | ||
物件種目 | 所有権譲渡 |
価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 51.31万円/坪 |
---|---|---|---|
借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
敷金 | - | 保証金 | - |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | - | ||
---|---|---|---|
こだわりポイント | 建築条件無・更地渡・スーパーが近い・角地・陽当り良好 | ||
備考 | ※前面道路には上水道・ガス管は埋設されていますが、敷地内の引込みは別途費用を要します 用途地域:1種住居 法令等制限:敷地面積最低限度有/建物面積最高限度有/文化財保護法/景観法/法22条区域 |
土地面積 | 192㎡ (公簿) |
坪数 | 58.08坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | 用途地域 | 1種住居 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
私道負担面積 | - | 接道状況 |
二方道路 北東 公道 幅員:18.8m 接面:7.2m 位置指定:無 北西 公道 幅員:6m 接面:15.1m 位置指定:無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | セットバック無 |
条件等 | 引渡条件:現況渡 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 桶川西小学校 / 桶川中学校 |
問合せコード | B01242-018438 | 取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
小学校桶川市立桶川西小学校 380m
中学校桶川市立桶川中学校 1000m
ショッピング施設ベニバナウォーク桶川 120m
スーパーダイレックス下日出谷店 540m
コンビニファミリーマート桶川下日出谷店 80m
ドラッグストアマツモトキヨシ桶川下日出谷店 210m
c Heiwa Fudosan