B区画
土地価格2,780万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積115.85㎡
プラン建物面積-
備考B区画
F区画
土地価格2,480万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積143.99㎡
プラン建物面積-
備考F区画
G区画
土地価格2,380万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積104.04㎡
プラン建物面積-
備考G区画
H区画
土地価格2,480万円
プラン建物価格-
プラン間取り-
土地面積107.87㎡
プラン建物面積-
備考H区画
この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
おすすめポイント | ◆カースペース2台プラン可能です ◆お買い物に便利なスーパー・コンビニ・ドラッグストアは徒歩圏内です ◆更地につき即建築可能です ◆閑静な住宅地です ◆いなげや大宮宮原店まで徒歩3分、お仕事帰りにもお買い物できる営業時間10:00~21:00です ◆宮原図書館(宮原コミュニティセンター2F)まで徒歩20分です ◆小さなお子様のいるご家庭に嬉しい、滑り台やブランコもある鍛冶公園まで徒歩8分です |
---|
交通 | JR高崎線 宮原駅 / 徒歩25分(2000m) JR川越線 日進駅 / 徒歩33分(2640m) 埼玉新都市交通 東宮原駅 / 徒歩34分(2720m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
物件種目 | 土地(2区画以上) |
価格 | 2,380万円~2,780万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 下水道・私設水道・都市ガス | ||
こだわりポイント | 建築条件無・前道6m以上・スーパーが近い | ||
備考 | ※ゴミ置き場持分:2.37㎡×各1/8有り 用途地域:1種中高 法令等制限:日影制限有/景観法/法第22条区域/高さ制限15m 取引条件の有効期限:2024年11月19日 |
建物名 | さいたま市北区奈良町 全8区画 売地 | ||
---|---|---|---|
間取り | - | 建物面積 | - |
土地面積 | 104.04㎡~143.99㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | - | 階建 | - |
バルコニー | - | 接道状況 | - |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | 道路幅:4m ~ 6m |
条件等 | - | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | 大宮別所小学校 / 宮原中学校 |
問合せコード | B01242-021345 | 取引態様 | 売主 |
情報更新日 | 2024年10月11日 | 次回更新予定日 | 2024年10月18日 |
小学校さいたま市立大宮別所小学校 910m
中学校さいたま市立宮原中学校 1160m
郵便局大宮奈良郵便局 700m
コンビニミニストップさいたま奈良町店 380m
スーパーいなげや大宮宮原店 210m
ドラッグストアドラッグストアセキ奈良町店 560m
ホームセンターOlympicおうちDEPO宮原店 1170m
公園鍛冶公園 600m
幼稚園保育園奈良保育園 120m
駅JR高崎線宮原駅 2000m
c Heiwa Fudosan