この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩13分(1040m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市飯塚4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,798万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
こだわりポイント | 陽当り良好 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:準工業 法令等制限:法第22条区域 下水道処理区域 日影制限(時間5-3)地盤面からの高さ4m 特別工業地区 建物面積:1階車庫面積約10.41平米含 建築確認番号:第KBI-YKH23-10-3577号 |
建物名 | 川口市飯塚1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.83㎡ (実測) |
土地面積 | 51.45㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | なし | 接道状況 | 南 公道 幅員:7.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
リフォーム:無 リノベーション:なし |
||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3577号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-021827 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
小学校川口市立飯塚小学校 220m
中学校川口市立西中学校 900m
駅京浜東北・根岸線「川口」駅 1000m
幼稚園保育園川口駅前保育園 1300m
病院済生会川口総合病院 1830m
c Heiwa Fudosan