この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩18分(1440m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝西1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,499万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンタキッチン・フローリング・床下収納 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:1種住居 法令等制限:22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 建築確認番号:第SJK-KX235512760号 |
建物名 | 川口市芝西23ー1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 111.37㎡ (実測) |
土地面積 | 68.91㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | なし | 接道状況 | 北西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
リフォーム:無 リノベーション:なし |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235512760号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-021898 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年9月16日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
小学校川口市立芝樋ノ爪小学校 560m
中学校川口市立芝西中学校 560m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 1440m
幼稚園保育園芝西保育所 720m
病院安東病院 1050m
c Heiwa Fudosan