この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 埼玉高速鉄道 川口元郷駅 / バス7分 [- 弥平新田 停歩4分(320m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東領家2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,980万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・複層ガラス・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:準工業 法令等制限:法22条 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 建築確認番号:第23UDI1S07037号 |
建物名 | 川口市東領家 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 123.12㎡ (実測) |
土地面積 | 64.09㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年8月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北東 公道 幅員:9.2m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第23UDI1S07037号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-022803 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
小学校川口市立東領家小学校 470m
中学校川口市立元郷中学校 430m
駅埼玉高速鉄道「川口元郷」駅 2480m
幼稚園保育園領家保育所 620m
病院河合病院 540m
c Heiwa Fudosan