この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 南浦和駅 / バス14分 [- 西伊刈 停歩3分] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字伊刈 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,399万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・LDK15畳以上 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種住居 法令等制限:法第22条区域 下水道処理区域 日影制限(4-2.5)地盤面からの高さ4m 芝東第4土地区画整理事業(仮換地:54街区3画地) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約13.66平米含 建築確認番号:第KBI-YKH23-10-3059号 |
建物名 | 川口市伊刈1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 121.4㎡ (実測) |
土地面積 | 70.04㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年4月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 東 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3059号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-023312 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月24日 |
小学校川口市立芝中央小学校 1200m
中学校川口市立芝東中学校 1200m
駅武蔵野線「南浦和」駅 2600m
幼稚園保育園芝高木保育所 930m
病院安東病院 1620m
c Heiwa Fudosan