この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / バス12分 [- 吉岡 停歩4分(320m)] 埼玉高速鉄道 東川口駅 / バス12分 [- 吉岡 停歩4分(320m)] 埼玉高速鉄道 新井宿駅 / 徒歩25分(2000m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字安行吉岡 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 2,899万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・浄化槽・個別浄化槽・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・カウンタキッチン・フローリング・床下収納 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:1種低層 法令等制限:文化財保護法/法第22条区域 絶対高さ10m 文化財保護法 地目:一部公衆用道路 建築確認番号:第SJK-KX235307690号 |
建物名 | 川口市安行吉岡23ー1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 94.39㎡ (実測) |
土地面積 | 100.08㎡ (実測) |
私道負担面積 | 8.21㎡ 私道負担割合:1/10 |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235307690号 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-023403 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月7日 |
小学校川口市立慈林小学校 880m
中学校川口市立安行中学校 920m
駅武蔵野線「東川口」駅 4620m
幼稚園保育園桜保育所 1570m
病院武南病院 1940m
c Heiwa Fudosan