この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | 東武伊勢崎・大師線 草加駅 / バス19分 [- 峯[川口市] 停歩10分(800m)] JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス37分 [- 峯後 停歩4分(320m)] 日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園駅 / 徒歩33分(2640m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字峯 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,280万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・浄化槽・個別浄化槽 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 用途地域:1種低層 法令等制限:容積率:前面道路幅員制限 土地面積:路地状部分約16平米含 建築確認番号:第SJK-KX235200261号 |
建物名 | 峯 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.66㎡ (実測) |
土地面積 | 98.38㎡ (実測) うち路地状部分面積:16平米 |
私道負担面積 | 168㎡ 私道負担割合:156/168 |
築年月 | 2023年10月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 私道 幅員:4.2m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235200261号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-023662 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年9月17日 | 次回更新予定日 | 2024年9月24日 |
小学校川口市立新郷東小学校 870m
中学校川口市立榛松中学校 1970m
駅東武伊勢崎・大師線「草加」駅 3320m
幼稚園保育園新郷保育所 370m
病院武南病院 1760m
c Heiwa Fudosan