この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩20分(1600m) JR埼京線 戸田公園駅 / バス16分 [- 喜沢橋 停歩2分(160m)] JR京浜東北・根岸線 川口駅 / バス10分 [- 喜沢橋 停歩2分(160m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市緑町 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 4,980万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・トイレ2箇所・LDK15畳以上・ウォークインクローゼット・クローゼット・全居室収納・複層ガラス・床暖房・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・シューズインクローク | ||
こだわりポイント | 角地 | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:工業 法令等制限:建ぺい率:角地緩和 建物面積:1階車庫面積約12.42平米含 法第22条区域 建築確認番号:第R05SHC122037号 |
建物名 | 川口市緑町 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 120.48㎡ (実測) |
土地面積 | 65.41㎡ (公簿) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北 公道 幅員:4m 位置指定:無 東 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 | 建築確認番号 | 第R05SHC122037号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024287 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
小学校川口市立原町小学校 1400m
中学校川口市立西中学校 1100m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1600m
幼稚園保育園横曽根保育所 930m
病院済生会川口総合病院 950m
c Heiwa Fudosan