この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / バス3分 [- 芝塚原 停歩4分(320m)] | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市芝塚原1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 個別LPG・プロパンガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・人感照明センサー・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・システムキッチン・カウンタキッチン | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種住居 法令等制限:法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 私道持分:100平米×1/18、53平米×1/12有 建築確認番号:第23UDI1W建05618号 |
建物名 | 川口市芝塚原 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 107.11㎡ (実測) |
土地面積 | 62.27㎡ (実測) |
私道負担面積 | 7.03㎡ |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北西 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第23UDI1W建05618号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024385 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月1日 | 次回更新予定日 | 2024年11月8日 |
小学校川口市立芝西小学校 500m
中学校川口市立芝西中学校 400m
駅京浜東北・根岸線「蕨」駅 1310m
幼稚園保育園芝園保育所 570m
病院安東病院 1250m
c Heiwa Fudosan