この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩12分(960m) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市東川口6丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・LDK15畳以上・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム・外壁サイディング | ||
備考 | 総戸数:2戸 用途地域:2種中高 法令等制限:景観法/景観法 日影規制:4h-2.5h/4m 法第22条区域 建物面積:1階車庫面積約7.29平米含 建築確認番号:第23UDI1W建04902号 |
建物名 | 川口市東川口6丁目 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 建物面積 | 104.49㎡ (実測) |
土地面積 | 78.49㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北東 公道 幅員:13.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 | 建築確認番号 | 第23UDI1W建04902号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024658 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年11月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月6日 |
小学校川口市立戸塚北小学校 710m
中学校川口市立戸塚中学校 1900m
駅武蔵野線「東川口」駅 960m
幼稚園保育園戸塚保育所 1260m
病院東川口病院 630m
c Heiwa Fudosan