この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR武蔵野線 東川口駅 / 徒歩22分(1760m) 埼玉高速鉄道 東川口駅 / 徒歩22分(1760m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市差間2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,599万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・フローリング・床下収納 | ||
こだわりポイント | 設計住宅性能評価付 | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:1種中高 法令等制限:法第22条区域 建ぺい率:角地緩和 建築確認番号:第SJK-KX235309410号 |
建物名 | 川口市差間22ー1期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.64㎡ (実測) |
土地面積 | 102.1㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年5月(新築) | 階建 | 2階建 |
バルコニー | - | 接道状況 |
二方道路 北東 公道 幅員:6m 位置指定:無 北西 公道 幅員:6m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235309410号 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024681 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月14日 |
小学校川口市立差間小学校 1100m
中学校川口市立神根中学校 3300m
駅武蔵野線「東川口」駅 1760m
幼稚園保育園戸塚西保育所 940m
病院東川口病院 2230m
c Heiwa Fudosan