この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 西川口駅 / 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線 川口駅 / 徒歩14分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西川口4丁目 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 5,580万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・バルコニー・複層ガラス・モニタ付インターホン・床暖房・照明器具・システムキッチン・温水洗浄便座・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 総戸数:5戸 用途地域:準工業 法令等制限:準防火地域/土地面積:協定部分0.24平米含 ゴミ置場持分:別途0.08平米有 準防火地域 特別工業地区 西側越境有、越境図面、越境の覚書有(面積除外で検討) 建物面積:1階車庫面積約9.33平米含 建築確認番号:第BNV確済24-46号 |
建物名 | 川口市西川口4丁目No_2 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+2S(納戸) | 建物面積 | 112.3㎡ (実測) |
土地面積 | 57.67㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年6月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 南東 公道 幅員:5.8m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 建築確認番号 | 第BNV確済24-46号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024694 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月19日 |
小学校川口市立仲町小学校 500m
中学校川口市立仲町中学校 1100m
駅京浜東北・根岸線「西川口」駅 1040m
幼稚園保育園川口西保育園 430m
病院済生会川口総合病院 800m
c Heiwa Fudosan