この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / 徒歩26分(2080m) JR京浜東北・根岸線 蕨駅 / 徒歩30分(2400m) |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,880万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | オール電化・公営水道・浄化槽・個別浄化槽・浄水器・浴室乾燥機 | ||
こだわりポイント | - | ||
備考 | 総戸数:1戸 用途地域:2種住居 法令等制限:川口市景観条例区域 建築基準法第22条区域 日影規制 容積率:前面道路幅員制限 川口都市計画事業 芝東第4土地区画整理(仮換地:1街区12画地、同9画地) 建物面積:1階車庫面積約9.93平米含 建築確認番号:第SJK-KX235210510号 |
建物名 | 川口市大字芝VII期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 108.05㎡ (実測) |
土地面積 | 66.2㎡ (実測) |
私道負担面積 | 72㎡ 私道負担割合:20/144 |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北 私道 幅員:4m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | 1台 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 | 建築確認番号 | 第SJK-KX235210510号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024832 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月26日 | 次回更新予定日 | 2024年11月2日 |
小学校川口市立芝西小学校 1140m
中学校川口市立小谷場中学校 1020m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 2080m
幼稚園保育園芝西保育所 850m
病院安東病院 1630m
c Heiwa Fudosan