この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅 / バス8分 [- 上谷 停歩7分(560m)] JR武蔵野線 南浦和駅 / バス8分 [- 上谷 停歩7分(560m)] JR東北本線 浦和駅 / バス22分 [- 上谷 停歩7分(560m)] JR高崎線 浦和駅 / バス22分 [- 上谷 停歩7分(560m)] |
||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字芝 | ||
物件種目 | 売戸建 |
価格 | 3,699万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・吹抜・バルコニー・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・LDK15畳以上・浄水器・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット | ||
こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
備考 | 建物面積:1階車庫面積約10.69平米含 総戸数:1戸 用途地域:1種住居 法令等制限:法第22条区域 日影規制 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業(仮換地:65街区13画地)、換地予定年月:令和27年3月頃、精算P:12227P(清算金は買主負担となります) 建築確認番号:第KBI-YKH23-10-3614号 |
建物名 | 川口市芝43期 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 114.24㎡ (実測) |
土地面積 | 66.35㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
築年月 | 2024年7月(新築) | 階建 | 3階建 |
バルコニー | - | 接道状況 | 北西 公道 幅員:4.5m 位置指定:無 |
リフォーム / リノベーション |
- | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3614号 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
条件等 | - | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
問合せコード | B01242-024848 | 取引態様 | 仲介 |
情報更新日 | 2024年10月4日 | 次回更新予定日 | 2024年10月11日 |
小学校川口市立芝西小学校 500m
中学校川口市立小谷場中学校 800m
駅京浜東北・根岸線「南浦和」駅 1870m
幼稚園保育園芝西保育所 400m
病院安東病院 1610m
c Heiwa Fudosan