この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| おすすめポイント | ◆お料理後の片付けをサポートする食器洗い乾燥機付きです ◆便座の保温機能で快適に過ごせる温水洗浄便座付きです |
|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 / 徒歩9分(720m) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区領家5丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 5,199万円 | 平米単価 | 71.72万円/坪 |
|---|---|---|---|
| 管理費等 | 17,400円/月 | 修繕積立金 | 21,700円/月 |
| 借地期間/地代(月額) | - | 権利金 | - |
| 敷金 | - | 保証金 | - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 建物名・部屋番号 | メゾン北浦和 - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 浄水器・食器洗浄乾燥機・システムキッチン・浴室暖房・浴室乾燥機・温水洗浄便座・LDK15畳以上・全居室収納・エレベーター・宅配BOX・玄関ポーチ・都市ガス・L字型バルコニー・フローリング | ||
| こだわりポイント | 管理人日勤・角部屋・内装リフォーム済・南西向・ペット不可・小学校徒歩10分以内・スーパーが近い・陽当り良好 | ||
| 備考 | ※敷地面積に高圧線下部分227.28㎡含む(地役権設定有り/電線から半径3.6m以内は建築不可) 用途地域:1種住居 管理員:日勤管理 |
||
| 専有面積 | 72.49㎡ (壁芯) | その他面積 | バルコニー:南西 19.95㎡ |
|---|---|---|---|
| 階建/階 | 4階建 / 3階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1995年6月(築31年) | 総戸数 | 39戸 |
| リフォーム / リノベーション |
リフォーム:有 [水回り] 2026年4月 (キッチン、浴室、トイレ、洗面所、給湯器、防水パン他) [内装] 2026年4月 (全室クロス、床、建具) |
||
| 駐車場 | 空無 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | ペット | ペット不可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
| 管理形態/員 | 全部委託 / 日勤管理 | 国土法届出 | 国土法届出不要 |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | 北浦和小学校 / 本太中学校 |
| 問合せコード | B01242-034305 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年7月19日 | 次回更新予定日 | 2026年7月26日 |
c Heiwa Fudosan