この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | 埼玉高速鉄道 新井宿駅 / 徒歩29分(2320m) JR武蔵野線 東浦和駅 / 徒歩38分(3040m) JR武蔵野線 東川口駅 / バス16分 [- 大塚 停歩10分(800m)] |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市大字石神 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 4,200万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道・バルコニー・複層ガラス・モニタ付インターホン・システムキッチン・温水洗浄便座・トイレ2箇所・LDK15畳以上・フローリング・全室フローリング・火災警報器/報知機・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・クローゼット・床下収納・全居室収納 | ||
| こだわりポイント | 24時間換気システム | ||
| 備考 | 用途地域:1種低層 法令等制限:ゴミ置場持分:16平米×1/10有 建築確認番号:第SJK-KX255108560号 |
||
| 建物名 | 石神叺原(172ー63) | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 建物面積 | 95.22㎡ (実測) |
| 土地面積 | 100.1㎡ (実測) |
私道負担面積 | 301㎡ 私道負担割合:1/8 |
| 築年月 | 2026年7月(新築) | 階建 | 2階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 南東 公道 幅員:5m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 建築確認番号 | 第SJK-KX255108560号 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 相談 | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-039115 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新予定日 | 2026年10月25日 |
小学校川口市立木曽呂小学校 1070m
中学校川口市立北中学校 1960m
駅埼玉高速鉄道「新井宿」駅 2300m
幼稚園保育園神根保育所 1650m
病院埼玉協同病院 1720m
c Heiwa Fudosan