この物件のお問い合わせ
資料請求・見学希望もどうぞ!
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅 / 徒歩12分 JR埼京線 中浦和駅 / 徒歩14分 JR高崎線 浦和駅 / 徒歩18分 JR京浜東北・根岸線 浦和駅 / 徒歩18分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県さいたま市南区別所1丁目 | ||
| 物件種目 | 売戸建 | ||
| 価格 | 6,880万円 | 借地期間/地代(月額) | - |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・下水道 | ||
| こだわりポイント | - | ||
| 備考 | 用途地域:近隣商業、1種住居 法令等制限:準防火地域/20m高度地区 準防火地域 用途地域:一部第1種住居地域(建60%/容160%) 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.54平米含 建築確認番号:第26UDI1W建04658号 |
||
| 建物名 | さいたま市南区別所113 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 建物面積 | 118.04㎡ (実測) |
| 土地面積 | 66.95㎡ (実測) |
私道負担面積 | - |
| 築年月 | 2027年3月(新築) | 階建 | 3階建 |
| バルコニー | - | 接道状況 | 西 公道 幅員:4m 位置指定:無 |
| リフォーム / リノベーション |
- | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業、1種住居 | 建築確認番号 | 第26UDI1W建04658号 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | セットバック | - |
| 条件等 | - | 現況 | 建築中 |
|---|---|---|---|
| 引渡し | 指定有 (2027年3月 下旬) | 周辺環境 | - / - |
| 問合せコード | B01242-039861 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026年10月16日 | 次回更新予定日 | 2026年10月23日 |
小学校さいたま市立岸町小学校 330m
中学校さいたま市立白幡中学校 840m
駅JR「武蔵浦和」駅 960m
幼稚園保育園岸町保育園 440m
病院三愛病院 2290m
c Heiwa Fudosan